
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHA - 510 | 1298 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHA - 509 | 4007 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHA - 508 | 0593 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHA - 507 | 9722 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SHA - 506 | 2516 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHA - 505 | 5093 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHA - 504 | 2949 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHA - 503 | 8611 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHA - 502 | 3280 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SHA - 501 | 7947 |
